中国电影艺术研究中心2017年硕士研究生总成绩表 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 | 初试 | 复试笔试 | 复试英语 | 复试面试 | 总分(100) | |
50 | 15 | 10 | 25 | |||||||
1 | 王** | 女 | 中国传媒大学 | 842027130300109 | 39.1 | 14.25 | 6.83 | 21.75 | 81.93 | |
2 | 陈** | 男 | 四川外国语大学 | 842027130300022 | 36.1 | 12.75 | 9.2 | 22.81 | 80.86 | |
3 | 王** | 女 | 河南大学 | 842027130300120 | 37.4 | 13.05 | 8.4 | 22 | 80.85 | |
4 | 张* | 女 | 北京信息科技大学 | 842027130300106 | 38.8 | 13.2 | 9.1 | 19.14 | 80.24 | |
5 | 王* | 女 | 海南大学 | 842027130300146 | 35.7 | 13.35 | 6.6 | 21.94 | 77.59 | |
6 | 郑** | 男 | 西南民族大学 | 842027130300042 | 35.2 | 13.8 | 5.73 | 22.56 | 77.29 | |
7 | 连* | 男 | 天津财经大学 | 842027130300030 | 38.3 | 13.2 | 4.56 | 20.75 | 76.81 | |
8 | 李** | 女 | 西南大学 | 842027130300063 | 36.2 | 13.2 | 5.87 | 20.9 | 76.17 | |
9 | 徐** | 女 | 云南师范大学 | 842027130300060 | 34.5 | 12.75 | 5.8 | 22.9 | 75.95 | |
10 | 孙** | 女 | 长春师范大学 | 842027130300019 | 37.2 | 12.6 | 3.33 | 21.05 | 74.18 | |
11 | 李** | 女 | 山东科技大学 | 842027130300064 | 36.8 | 11.25 | 5.87 | 20 | 73.92 | |
12 | 郑* | 女 | 河南大学 | 842027130300119 | 36 | 12.9 | 6.43 | 18.25 | 73.58 | |
13 | 李** | 女 | 浙江传媒学院 | 842027130300024 | 35.9 | 12.15 | 4.43 | 21.1 | 73.58 | |
14 | 李* | 男 | 南阳师范学院 | 842027130300085 | 35.1 | 12.75 | 4 | 21.57 | 73.42 | |
15 | 陈** | 男 | 中国戏曲学院 | 842027130300121 | 35.4 | 12.9 | 7.66 | 16.96 | 72.92 | |
16 | 李** | 女 | 中央民族大学 | 842027130300105 | 33.7 | 12.45 | 9.3 | 17.06 | 72.51 | |
17 | 刘** | 男 | 南京师范大学中北学院 | 842027130300088 | 34.9 | 9.45 | 7.8 | 19.66 | 71.81 | |
18 | 马** | 女 | 长沙学院 | 842027130300039 | 34.7 | 13.8 | 4.2 | 18.86 | 71.56 | |
19 | 贺* | 男 | 湖南师范大学 | 842027130300086 | 35.6 | 9.6 | 5.35 | 20.96 | 71.51 | |
20 | 罗** | 男 | 成都理工大学 | 842027130300040 | 35 | 8.7 | 8.13 | 18.5 | 70.33 | |
21 | 邱* | 男 | 黑龙江大学 | 842027130300047 | 35.3 | 10.65 | 6.7 | 17.38 | 70.03 | |
22 | 袁* | 女 | 北京师范大学 | 842027130300126 | 37.2 | 12.45 | 5.27 | 15 | 69.92 | |
23 | 刘* | 女 | 曲阜师范大学 | 842027130300156 | 34.7 | 12.6 | 4.6 | 17.5 | 69.4 | |
24 | 李** | 女 | 厦门大学 | 842027130300034 | 33.7 | 12.15 | 4.1 | 19.13 | 69.08 | |
25 | 陈** | 男 | 云南大学 | 842027130300118 | 36.8 | 12 | 7.77 | 11.88 | 68.45 | |
文章
Article
2017年硕士研究生总成绩表
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09