中国电影艺术研究中心戏剧与影视学专业
2017级硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 思想 政治理论 | 外国语 | 文艺理论/电影理论 | 中外 电影史 | 总分 |
842027130300109 | 王* | 66 | 79 | 122 | 124 | 391 |
842027130300106 | 张* | 61 | 74 | 113 | 140 | 388 |
842027130300030 | 连* | 70 | 65 | 117 | 131 | 383 |
842027130300120 | 王* | 55 | 74 | 124 | 121 | 374 |
842027130300019 | 孙* | 68 | 47 | 119 | 138 | 372 |
842027130300126 | 袁* | 62 | 72 | 118 | 120 | 372 |
842027130300064 | 李* | 60 | 74 | 114 | 120 | 368 |
842027130300118 | 陈* | 60 | 66 | 120 | 122 | 368 |
842027130300063 | 李* | 55 | 73 | 124 | 110 | 362 |
842027130300022 | 陈* | 67 | 81 | 119 | 94 | 361 |
842027130300119 | 郑* | 63 | 61 | 116 | 120 | 360 |
842027130300024 | 李* | 68 | 77 | 115 | 99 | 359 |
842027130300146 | 王* | 63 | 72 | 114 | 108 | 357 |
842027130300086 | 贺* | 64 | 75 | 90 | 127 | 356 |
842027130300047 | 邱* | 70 | 76 | 97 | 110 | 353 |
842027130300042 | 郑* | 52 | 56 | 122 | 122 | 352 |
842027130300085 | 李* | 68 | 61 | 111 | 111 | 351 |
842027130300040 | 罗* | 67 | 76 | 94 | 113 | 350 |
842027130300048 | 徐* | 65 | 69 | 106 | 109 | 349 |
842027130300088 | 刘* | 62 | 76 | 107 | 104 | 349 |
842027130300039 | 马* | 54 | 64 | 120 | 109 | 347 |
842027130300156 | 刘* | 58 | 64 | 123 | 102 | 347 |
842027130300060 | 徐* | 63 | 57 | 106 | 119 | 345 |
842027130300121 | 陈* | 64 | 56 | 108 | 116 | * 344+10 |
842027130300034 | 李* | 48 | 58 | 117 | 114 | 337 |
842027130300105 | 李* | 63 | 70 | 94 | 110 | 337 |
*注:符合高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
请下载复试评审表。本表同时发至考生报名时所填报的邮箱(请复试名单内的考生关注邮箱及时确认并回复评审表),请随时关注我中心官网。
复试通知书将于近期发至考生邮箱。
点击下载:2017级复试评审表.doc
中国电影艺术研究中心研究生部
2017年3月16日