中国电影艺术研究中心 2018年硕士研究生拟录取名单 | ||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 准考证号 |
1 | 谢* | 男 | 山东大学 | 842028130300088 |
2 | 徐* | 男 | 天津师范大学 | 842028130300135 |
3 | 张** | 男 | 吉林大学 | 842028130300034 |
4 | 陈** | 男 | 云南大学 | 842028130300137 |
5 | 胡** | 男 | 重庆理工大学 | 842028130300024 |
6 | 吴** | 女 | 中国传媒大学 | 842028130300204 |
7 | 罗** | 男 | 成都理工大学 | 842028130300040 |
8 | 袁* | 女 | 北京师范大学 | 842028130300216 |
9 | 陈** | 女 | 成都理工大学 | 842028130300010 |
10 | 邓** | 女 | 四川师范大学 | 842028130300124 |
11 | 邓* | 男 | 武汉体育学院 | 842028130300162 |
12 | 兰** | 男 | 云南师范大学 | 842028130300141 |
13 | 彭** | 女 | 广东财经大学 | 842028130300077 |
14 | 谢** | 男 | 陕西师范大学 | 842028130300072 |
2018年推荐免试生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 推免生编号 |
1 | 刘** | 女 | 中国传媒大学 | 842028100330002 |
2 | 孙* | 女 | 北京交通大学 | 842028100040001 |
3 | 牟* | 女 | 西南财经大学 | 842028106510005 |
4 | 伍** | 女 | 南京大学 | 842028102840006 |
5 | 赵** | 女 | 西北大学 | 842028106970003 |
6 | 赵** | 男 | 天津师范大学 | 842028100650004 |
文章
Article
2018年硕士研究生拟录取名单
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09