中国电影艺术研究中心2018年硕士研究生复试总成绩表 | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 | 初试 | 复试 笔试 | 复试 英语 | 复试 面试 | 总分(100) |
50 | 15 | 10 | 25 | ||||||
1 | 谢* | 男 | 山东大学 | 842028130300088 | 40.6 | 12.3 | 9.75 | 22.95 | 85.6 |
2 | 徐* | 男 | 天津师范大学 | 842028130300135 | 39.6 | 12 | 8.8 | 23.6 | 84 |
3 | 张** | 男 | 吉林大学 | 842028130300034 | 37.5 | 12.68 | 8.95 | 22.9 | 82.03 |
4 | 陈** | 男 | 云南大学 | 842028130300137 | 39.8 | 12.23 | 6.05 | 23 | 81.08 |
5 | 胡** | 男 | 重庆理工大学 | 842028130300024 | 37.3 | 10.35 | 9.5 | 22 | 79.15 |
6 | 吴** | 女 | 中国传媒大学 | 842028130300204 | 37.2 | 12 | 7.4 | 22.45 | 79.05 |
7 | 罗** | 男 | 成都理工大学 | 842028130300040 | 37.2 | 11.85 | 5.7 | 22.95 | 77.7 |
8 | 袁* | 女 | 北京师范大学 | 842028130300216 | 36.6 | 12.98 | 7 | 20.83 | 77.41 |
9 | 陈** | 女 | 成都理工大学 | 842028130300010 | 35.1 | 13.28 | 5 | 23.3 | 76.68 |
10 | 邓** | 女 | 四川师范大学 | 842028130300124 | 36.5 | 12.6 | 4.35 | 22.2 | 75.65 |
11 | 邓* | 男 | 武汉体育学院 | 842028130300162 | 34.6 | 11.85 | 10 | 19.1 | 75.55 |
12 | 兰** | 男 | 云南师范大学 | 842028130300141 | 37.6 | 11.03 | 5.9 | 21 | 75.53 |
13 | 彭** | 女 | 广东财经大学 | 842028130300077 | 38.4 | 10.5 | 8.45 | 18.17 | 75.52 |
14 | 谢** | 男 | 陕西师范大学 | 842028130300072 | 37.4 | 10.88 | 5.8 | 21.29 | 75.37 |
15 | 代* | 女 | 西南大学 | 842028130300076 | 37.2 | 11.85 | 4.3 | 21.5 | 74.85 |
16 | 杨* | 男 | 北京科技大学 | 842028130300210 | 36 | 10.13 | 9.35 | 18.75 | 74.23 |
17 | 涂* | 女 | 西南大学 | 842028130300130 | 37 | 10.8 | 3.8 | 22.46 | 74.06 |
18 | 李** | 女 | 首都经济贸易大学 | 842028130300200 | 35.2 | 11.48 | 8.75 | 17.85 | 73.28 |
19 | 邬** | 男 | 中国地质大学(北京) | 842028130300187 | 34.5 | 9.98 | 6.85 | 18.6 | 69.93 |
20 | 张* | 男 | 浙江传媒学院 | 842028130300174 | 35.2 | 12.53 | 2.6 | 18.4 | 68.73 |
文章
Article
2018年硕士研究生复试总成绩表
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09