中国电影艺术研究中心2019年硕士研究生复试总成绩表MFA | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 | 初试 | 复试笔试 | 复试英语 | 复试面试 | 总分(100) |
50 | 15 | 10 | 25 | ||||||
1 | 陶** | 男 | 北京第二外国语学院 | 842029135100005 | 40.7 | 13.125 | 8.75 | 22.45 | 85.025 |
2 | 黄** | 女 | 南京大学 | 842029135100055 | 39.7 | 12.3 | 9.65 | 23.3 | 84.95 |
3 | 沃** | 女 | 中国传媒大学 | 842029135100020 | 41.4 | 12.6 | 6.05 | 23.7 | 83.75 |
4 | 白** | 男 | 郑州大学 | 842029135100008 | 40.3 | 12.525 | 6.8 | 22.8 | 82.425 |
5 | 贾** | 女 | 华东师范大学 | 842029135100054 | 38.1 | 12.525 | 6.4 | 23.4 | 80.425 |
6 | 郑* | 女 | 北京第二外国语学院 | 842029135100077 | 39.2 | 12.075 | 5.5 | 23.1 | 79.875 |
7 | 刘** | 女 | 渤海大学 | 842029135100047 | 37 | 13.875 | 4.4 | 22.95 | 78.225 |
8 | 冯* | 男 | 山东理工大学 | 842029135100082 | 35.5 | 12.075 | 6.8 | 23.85 | 78.225 |
9 | 王** | 男 | 中国劳动关系学院 | 842029135100012 | 36.4 | 11.55 | 5.7 | 23.6 | 77.25 |
10 | 段** | 女 | 西北农林科技大学 | 842029135100140 | 37.2 | 12.3 | 5.3 | 22.15 | 76.95 |
11 | 朱** | 女 | 广州大学 | 842029135100113 | 37.2 | 12.075 | 4.15 | 22.85 | 76.275 |
12 | 王** | 女 | 湘潭大学 | 842029135100101 | 37.4 | 12.6 | 3.5 | 20.9 | 74.4 |
13 | 王** | 女 | 山西传媒学院 | 842029135100039 | 35.8 | 12.825 | 3.1 | 21.9 | 73.625 |
14 | 高* | 男 | 北京电影学院 | 842029135100016 | 34 | 13.125 | 4.55 | 21.95 | 73.625 |
15 | 李* | 女 | 浙江传媒学院 | 842029135100053 | 34.1 | 12.15 | 5 | 21.75 | 73 |
16 | 吴** | 女 | 四川农业大学 | 842029135100010 | 38 | 12.6 | 2.2 | 20.15 | 72.95 |
17 | 刘** | 女 | 辽宁师范大学 | 842029135100048 | 34.2 | 13.05 | 6.05 | 17.75 | 71.05 |
18 | 申* | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 842029135100081 | 34.3 | 11.1 | 4.5 | 18.8 | 68.7 |
19 | 周* | 女 | 武汉体育学院 | 842029135100099 | 35.3 | 10.575 | 3.05 | 16.55 | 65.475 |
文章
Article
2019年硕士研究生复试总成绩表MFA
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09