中国电影艺术研究中心2019年硕士研究生拟录取名单 MA | ||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 |
1 | 周** | 男 | 北京理工大学 | 842029130300021 |
2 | 陈* | 女 | 北京第二外国语学院 | 842029130300161 |
3 | 姚* | 男 | 天津大学 | 842029130300027 |
4 | 贾* | 男 | 河北科技大学 | 842029130300038 |
5 | 卢** | 女 | 北京林业大学 | 842029130300012 |
6 | 曹* | 女 | 北京理工大学 | 842029130300050 |
7 | 武** | 女 | 中国劳动关系学院 | 842029130300020 |
8 | 卜** | 男 | 北京师范大学 | 842029130300063 |
9 | 王** | 女 | 浙江大学 | 842029130300073 |
10 | 刘** | 女 | 北京电影学院 | 842029130300019 |
11 | 李** | 女 | 华中师范大学 | 842029130300119 |
12 | 赵** | 女 | 武汉理工大学 | 842029130300166 |
13 | 宋** | 女 | 山西大学 | 842029130300045 |
14 | 曹** | 女 | 湖南师范大学 | 842029130300129 |
15 | 牛** | 男 | 四川大学 | 842029130300150 |
16 | 徐* | 女 | 西南交通大学 | 842029130300149 |
17 | 隆* | 女 | 中南大学 | 842029130300132 |
18 | 霍** | 女 | 燕山大学 | 842029130300028 |
2019年推荐免试生名单MA | ||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 |
1 | 丛* | 女 | 中山大学 | 842029105580004 |
2 | 敬** | 女 | 北京交通大学 | 8420291000400020 |
文章
Article
2019年硕士研究生拟录取名单MA
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09