中国电影艺术研究中心
2012年戏剧与影视学专业
研究生入学考试拟录取名单
排名 | 姓名 | 准考证号 | 性 别 | 毕业院校 |
1 | 罗欢 | 842022130300032 | 男 | 中国传媒大学 |
2 | 张泉惠 | 842022130300107 | 女 | 武汉理工大学 |
3 | 李东 | 842022130300037 | 男 | 广东外语外贸大学 |
4 | 徐洁勤 | 842022130300031 | 女 | 北京体育大学 |
5 | 沙莉雯 | 842022130300017 | 女 | 天津师范大学津沽学院 |
6 | 王昕 | 842022130300074 | 男 | 华中师范大学 |
7 | 刘曦 | 842022130300005 | 女 | 西南交通大学 |
8 | 陈晨 | 842022130300006 | 男 | 中央戏剧学院 |
9 | 尹诗琪 | 842022130300024 | 女 | 四川音乐学院 |
10 | 朱文文 | 842022130300093 | 女 | 浙江传媒学院 |
11 | 赵林林 | 842022130300110 | 男 | 鲁东大学 |
12 | 康萌 | 42022130300078 | 女 | 浙江师范大学 |
13 | 高蒙 | 842022130300039 | 男 | 南京理工大学 |
14 | 董雨晴 | 842022130300090 | 女 | 黑龙江大学 |
15 | 刘雪莹 | 842022130300106 | 女 | 天津师范大学 |
16 | 文雅 | 842022130300086 | 女 | 中南林业科技大学 |
17 | 梁彦龙 | 842022130300043 | 男 | 宁夏大学 |
18 | 王秋月 | 842022130300098 | 女 | 烟台南山学院 |
19 | 宋嘉薇 | 842022130300108 | 女 | 中央戏剧学院影视艺术职业学院 |
2012年推荐免试生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 杨欢 | 842022106110001 | 女 | 重庆大学:美视电影学院 |