中国电影艺术研究中心
2014年戏剧与影视学专业
研究生入学考试拟录取名单
排名 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 吴潇枫 | 842024130300004 | 女 | 天津师范大学 |
2 | 刘钰 | 842024130300032 | 女 | 北京师范大学 |
3 | 曾雨欣 | 842024130300006 | 女 | 浙江传媒学院 |
4 | 贾素蕾 | 842024130300110 | 女 | 中国海洋大学 |
5 | 王晨鸽 | 842024130300075 | 女 | 临沂大学 |
6 | 冯斯亮 | 842024130300045 | 女 | 中国传媒大学 |
7 | 付梦然 | 842024130300089 | 女 | 天津师范大学 |
8 | 张亦陆 | 842024130300044 | 男 | 江西财经大学 |
9 | 周岩 | 842024130300101 | 男 | 河北经贸大学经济管理学院 |
10 | 张耀婷 | 842024130300017 | 女 | 中山大学 |
11 | 郑中砥 | 842024130300109 | 女 | 西南大学 |
12 | 田艳茹 | 842024130300090 | 女 | 天津师范大学 |
12 | 齐甜甜 | 842024130300060 | 女 | 浙江师范大学 |
14 | 闵思嘉 | 842024130300036 | 女 | 中央民族大学 |
15 | 王崇光 | 842024130300113 | 男 | 中央戏剧学院 |
16 | 符榕 | 842024130300013 | 女 | 长安大学 |
17 | 陈雨薇 | 842024130300005 | 女 | 浙江传媒学院 |
18 | 吕姝欣 | 842024130300010 | 女 | 鲁东大学 |
19 | 侯弋 | 842024130300055 | 男 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
2014年推荐免试生名
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 刘滕 | 842024106110001 | 男 | 重庆大学 |