中国电影艺术研究中心
2016级戏剧与影视学硕士研究生入学考试复试名单
考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 外国语 | 文艺理论(含电影理论) | 中外电影史 | 总分 |
842026130300003 | 王** | 73 | 77 | 140 | 140 | 430 |
842026130300035 | 钟** | 67 | 63 | 137 | 139 | 406 |
842026130300114 | 杨* | 68 | 77 | 138 | 123 | 406 |
842026130300102 | 王** | 72 | 79 | 121 | 120 | 392 |
842026130300096 | 梁** | 62 | 61 | 132 | 136 | 391 |
842026130300050 | 任** | 61 | 61 | 129 | 133 | 384 |
842026130300024 | 张** | 65 | 76 | 118 | 124 | 383 |
842026130300062 | 陈* | 58 | 74 | 133 | 116 | 381 |
842026130300028 | 李** | 68 | 74 | 110 | 128 | 380 |
842026130300011 | 杨* | 65 | 62 | 127 | 124 | 378 |
842026130300151 | 张** | 71 | 59 | 110 | 136 | 376 |
842026130300019 | 赵** | 59 | 71 | 114 | 131 | 375 |
842026130300098 | 沈** | 69 | 74 | 120 | 112 | 375 |
842026130300078 | 王* | 70 | 59 | 111 | 128 | 368 |
842026130300007 | 陈** | 59 | 58 | 115 | 135 | 367 |
842026130300006 | 汪* | 59 | 65 | 112 | 128 | 364 |
842026130300106 | 肖** | 59 | 67 | 112 | 126 | 364 |
842026130300005 | 樊* | 70 | 57 | 111 | 122 | 360 |
842026130300120 | 王** | 61 | 63 | 108 | 128 | 360 |
842026130300101 | 赵** | 60 | 63 | 113 | 123 | 359 |
842026130300061 | 丰** | 69 | 48 | 123 | 116 | 356 |
842026130300127 | 陈** | 63 | 79 | 103 | 110 | 355 |
842026130300009 | 王* | 59 | 48 | 129 | 116 | 352 |
842026130300052 | 史* | 61 | 42 | 132 | 113 | 348 |
842026130300095 | 杨* | 53 | 52 | 121 | 118 | 344 |
842026130300043 | 高* | 55 | 62 | 107 | 118 | 342 |
842026130300145 | 孙** | 54 | 77 | 114 | 96 | 341 |
请下载复试评审表。本表同时发至考生报名时所填报的邮箱(请复试名单内的考生关注邮箱及时确认并回复评审表),请随时关注我中心官网。
复试通知书将于近期发至考生邮箱。
点击下载:2016级复试评审表.doc
中国电影艺术研究中心研究生部
2016年3月14日