中国电影艺术研究中心
130300戏剧与影视学 学术学位
2019级硕士研究生复试名单(MA)
排名 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 842029130300161 | 陈** | 78 | 79 | 120 | 132 | 409 |
2 | 842029130300027 | 姚** | 70 | 71 | 120 | 140 | 401 |
3 | 842029130300021 | 周** | 67 | 77 | 126 | 129 | 399 |
4 | 842029130300166 | 赵** | 73 | 73 | 119 | 131 | 396 |
5 | 842029130300073 | 王** | 68 | 75 | 119 | 129 | 391 |
6 | 842029130300038 | 贾** | 61 | 73 | 124 | 127 | 385 |
7 | 842029130300050 | 曹** | 64 | 74 | 120 | 116 | 374 |
8 | 842029130300119 | 李** | 61 | 70 | 111 | 127 | 369 |
9 | 842029130300028 | 霍** | 68 | 72 | 111 | 116 | 367 |
10 | 842029130300150 | 牛** | 64 | 67 | 116 | 118 | 365 |
11 | 842029130300177 | 刘** | 71 | 40 | 126 | 128 | 365 |
12 | 842029130300087 | 廖** | 61 | 70 | 114 | 118 | 363 |
13 | 842029130300132 | 隆** | 69 | 73 | 117 | 101 | 360 |
14 | 842029130300129 | 曹** | 73 | 66 | 107 | 113 | 359 |
15 | 842029130300136 | 齐** | 63 | 63 | 117 | 116 | 359 |
16 | 842029130300174 | 徐** | 69 | 56 | 116 | 117 | 358 |
17 | 842029130300152 | 董** | 58 | 65 | 116 | 118 | 357 |
18 | 842029130300012 | 卢** | 57 | 76 | 112 | 111 | 356 |
19 | 842029130300164 | 徐** | 67 | 60 | 113 | 116 | 356 |
20 | 842029130300063 | 卜** | 66 | 80 | 90 | 119 | 355 |
21 | 842029130300019 | 刘** | 60 | 65 | 112 | 115 | 352 |
22 | 842029130300045 | 宋** | 65 | 52 | 105 | 130 | 352 |
23 | 842029130300130 | 孙** | 62 | 57 | 113 | 120 | 352 |
24 | 842029130300149 | 徐** | 71 | 64 | 115 | 101 | 351 |
25 | 842029130300020 | 武** | 61 | 60 | 112 | 117 | 350 |
26 | 842029130300096 | 申** | 66 | 59 | 108 | 117 | 350 |
135100艺术 专业学位
2019级硕士研究生复试名单(MFA)
排名 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 842029135100020 | 沃** | 66 | 81 | 135 | 132 | 414 |
2 | 842029135100005 | 陶** | 63 | 74 | 140 | 130 | 407 |
3 | 842029135100008 | 白** | 58 | 75 | 140 | 130 | 403 |
4 | 842029135100055 | 黄** | 63 | 84 | 120 | 130 | 397 |
5 | 842029135100077 | 郑** | 71 | 76 | 123 | 122 | 392 |
6 | 842029135100054 | 贾** | 55 | 73 | 123 | 130 | 381 |
7 | 842029135100010 | 吴** | 64 | 78 | 121 | 117 | 380 |
8 | 842029135100101 | 王** | 53 | 73 | 120 | 128 | 374 |
9 | 842029135100113 | 朱** | 68 | 75 | 130 | 99 | 372 |
10 | 842029135100140 | 段** | 64 | 70 | 120 | 118 | 372 |
11 | 842029135100047 | 刘** | 61 | 60 | 126 | 123 | 370 |
12 | 842029135100012 | 王** | 62 | 52 | 125 | 125 | 364 |
13 | 842029135100146 | 杨** | 63 | 59 | 102 | 136 | 360 |
14 | 842029135100039 | 王** | 66 | 53 | 120 | 119 | 358 |
15 | 842029135100082 | 冯** | 61 | 83 | 122 | 89 | 355 |
16 | 842029135100099 | 周** | 63 | 44 | 122 | 124 | 353 |
17 | 842029135100081 | 申** | 62 | 42 | 118 | 121 | 343 |
18 | 842029135100048 | 刘** | 63 | 68 | 121 | 90 | 342 |
19 | 842029135100053 | 李** | 46 | 64 | 129 | 102 | 341 |
20 | 842029135100016 | 高** | 67 | 74 | 92 | 107 | 340 |
请下载复试评审表。复试名单内的考生请关注报名邮箱所发送的复试通知,及时确认回复“收到复试通知”,并从报名邮箱回复填写好的复试评审表。
复试通知书将于近期发至考生邮箱。复试录取工作办法将近期发布在官网。请随时关注本中心官网。
点击下载:2019级复试评审表(3).doc
中国电影艺术研究中心
研究生部
2019年3月15日