中国电影艺术研究中心2019年硕士研究生总成绩排名表 MA | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 考生编号 | 初试 50 | 复试 笔试 15 | 复试 外语 10 | 复试面试 25 | 总分(100) |
1 | 周** | 男 | 北京理工大学 | 842029130300021 | 39.9 | 12.675 | 9.15 | 23.4 | 85.125 |
2 | 陈* | 女 | 北京第二外国语学院 | 842029130300161 | 40.9 | 12.6 | 8.8 | 22.55 | 84.85 |
3 | 姚* | 男 | 天津大学 | 842029130300027 | 40.1 | 13.125 | 8.8 | 22.45 | 84.475 |
4 | 贾* | 男 | 河北科技大学 | 842029130300038 | 38.5 | 12.75 | 7.7 | 22.2 | 81.15 |
5 | 卢** | 女 | 北京林业大学 | 842029130300012 | 35.6 | 12.9 | 9.05 | 23.25 | 80.8 |
6 | 曹* | 女 | 北京理工大学 | 842029130300050 | 37.4 | 11.775 | 8.3 | 22.8 | 80.275 |
7 | 武** | 女 | 中国劳动关系学院 | 842029130300020 | 35 | 13.275 | 7.55 | 23.85 | 79.675 |
8 | 卜** | 男 | 北京师范大学 | 842029130300063 | 35.5 | 12 | 8.85 | 22.7 | 79.05 |
9 | 王** | 女 | 浙江大学 | 842029130300073 | 39.1 | 12 | 6.7 | 20.95 | 78.75 |
10 | 刘** | 女 | 北京电影学院 | 842029130300019 | 35.2 | 12.15 | 7.25 | 23.55 | 78.15 |
11 | 李** | 女 | 华中师范大学 | 842029130300119 | 36.9 | 12.3 | 7.1 | 21.65 | 77.95 |
12 | 赵** | 女 | 武汉理工大学 | 842029130300166 | 39.6 | 11.925 | 6 | 20.2 | 77.725 |
13 | 宋** | 女 | 山西大学 | 842029130300045 | 35.2 | 13.425 | 5.5 | 23.45 | 77.575 |
14 | 曹** | 女 | 湖南师范大学 | 842029130300129 | 35.9 | 12.15 | 6.9 | 21.05 | 76 |
15 | 牛** | 男 | 四川大学 | 842029130300150 | 36.5 | 13.425 | 4.5 | 21.05 | 75.475 |
16 | 徐* | 女 | 西南交通大学 | 842029130300149 | 35.1 | 12.975 | 7.5 | 19.8 | 75.375 |
17 | 隆* | 女 | 中南大学 | 842029130300132 | 36 | 11.475 | 8.45 | 18.95 | 74.875 |
18 | 霍** | 女 | 燕山大学 | 842029130300028 | 36.7 | 11.1 | 8.15 | 18.4 | 74.35 |
19 | 徐* | 男 | 西安建筑科技大学 | 842029130300174 | 35.8 | 12.075 | 3.25 | 22.75 | 73.875 |
20 | 廖* | 女 | 赣南师范大学 | 842029130300087 | 36.3 | 12.45 | 4.25 | 20.55 | 73.55 |
21 | 董** | 男 | 四川农业大学 | 842029130300152 | 35.7 | 13.125 | 3.8 | 20.3 | 72.925 |
22 | 刘** | 女 | 西安建筑科技大学 | 842029130300177 | 36.5 | 12.45 | 2.4 | 20.35 | 71.7 |
23 | 徐** | 男 | 兰州财经大学 | 842029130300164 | 35.6 | 13.275 | 3.9 | 18.45 | 71.225 |
24 | 申** | 男 | 山东师范大学历山学院 | 842029130300096 | 35 | 12.375 | 4.45 | 19.35 | 71.175 |
25 | 齐** | 女 | 北京师范大学珠海分校 | 842029130300136 | 35.9 | 12 | 4 | 19.1 | 71 |
26 | 孙** | 男 | 湖南师范大学 | 842029130300130 | 35.2 | 12 | 3.75 | 18.4 | 69.35 |
文章
Article
2019年硕士研究生总成绩排名表MA
文章来源:研究生教务部
时间:2019-12-22
Aa:
小
中
大
最新动态
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-12
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09